
2015年“爱心中转站”捐款爱心榜
发布时间:2015-10-08 来源:
| 序号 | 募捐部门 | 受捐人 | 年级 | 捐助人 | 企业全称 | 捐助金额(元) |
| 1 | 直属工程项目部 | 王金宝 | 大岔小学三年级 | 朱承年 | 个人 | 600 |
| 2 | 杨志荣 | 大岔小学五年级 | 黄士达 | 江苏东舜 | 400 | |
| 3 | 李艳红 | 大岔小学五年级 | 南京中电熊猫照明有限公司 | 600 | ||
| 4 | 王国峰 | 大岔小学三年级 | 徐寿福 | 个人 | 600 | |
| 5 | 姜 博 | 姜家曲小学六年级 | 叶国俊100、徐欣凯100、王尚廷100、刘昌根100 | 400 | ||
| 6 | 杨宗兵 | 姜家曲小学三年级 | 南京钟鼎源市政工程有限公司 | 400 | ||
| 7 | 张龙鑫 | 大岔小学三年级 | 唐爱国 | 个人 | 800 | |
| 8 | 第一工程处 | 张官俊 | 大岔小学五年级 | 唐爱国 | 个人 | 800 |
| 9 | 赵万钱 | 大岔小学六年级 | 荀国春 | 南京金坛建设工程有限公司 | 800 | |
| 10 | 李 河 | 大岔小学二年级 | 李来平 | 个人 | 800 | |
| 11 | 张官灵 | 大岔小学三年级 | 溧水晶桥望玉建材厂 | 800 | ||
| 12 | 杨娟娟 | 姜家曲小学五年级 | 韦文龙 | 个人 | 800 | |
| 13 | 路面一部 | 卢丽丽 | 姜家曲小学四年级 | 薛强 | 个人 | 800 |
| 14 | 姜 凯 | 姜家曲小学五年级 | 孔金保 | 个人 | 1600 | |
| 15 | 韩小娟 | 姜家曲小学六年级 | ||||
| 16 | 姜 倩 | 姜家曲小学六年级 | 吕爱国 | 个人 | 400 | |
| 17 | 陈柏屹 | 姜家曲小学四年级 | 吕爱国 | 个人 | 400 | |
| 18 | 第三工程处 | 景燕荣 | 大岔小学二年级 | 崔双龙 | 个人 | 800 |
| 19 | 杨辉东 | 姜家曲小学二年级 | 蔡纪洲 | 江苏华能建设工程集团有限公司 | 800 | |
| 20 | 姜超群 | 姜家曲小学五年级 | 刘建 | 个人 | 400 | |
| 21 | 安资部 | 曹正涛 | 大岔小学三年级 | 中国人民健康保险股份有限公司江苏分公司 | 800 | |
| 22 | 温晓蕊 | 大岔小学五年级 | 中国人寿保险股份有限公司高淳分公司 | 800 | ||
| 23 | 常鹏霞 | 姜家曲小学四年级 | 中国人民财产保险股份有限公司高淳分公司 | 800 | ||
| 24 | 团支部 | 李彦龙 | 大岔小学六年级 | 左桂生 | 南京川苏人力资源有限公司 | 800 |
| 25 | 个人 | 陈柏沅 | 姜家曲小学三年级 | 陈建荣 | 个人 | 400 |
| 26 | 个人 | 骆敏 | 常川学校五年级 | 诸定鸣 | 个人 | 400 |
| 27 | 个人 | 姜英霞 | 姜家曲小学五年级 | 田芬芬 | 个人 | 400 |
| 28 | 个人 | 卢菊红 | 姜家曲小学五年级 | 吕海青 | 个人 | 400 |
| 29 | 个人 | 姜波涛 | 姜家曲小学三年级 | 吴寿保 | 个人 | 400 |
| 30 | 个人 | 王文杰 | 姜家曲小学四年级 | 薛江波400、张晟100、赵雯霞100、陈伟伟50、杨传东50、王振50、郑贤军50 | 800 | |
Copyright © 2021 南京南部路桥(建设)集团有限公司 苏ICP备15020308号-1 苏公网安备32011802010272 服务支持:创世网络